Deskripsi
Parameter teknis


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter Nominal | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Desain | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Uji | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu Desain | -40-200derajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flensa dan Permukaan Manlid | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang lain | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beradaptasi Dengan Tangki | R850% 7e1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalasi | Pengelasan dengan badan tangki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toko | Mengunci dengan 8 baut ayun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunjangan Korosi | 0.3 MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Tag populer: penutup lubang dn300 dn500, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, massal, dalam stok, buatan China
